前日のFxWire Proニュースから、編集部オススメの記事をピックアップしました。
●日銀金融政策決定会合議事録 「資産買い入れを増やして物価目標を達成する」
●北朝鮮 「建国者、金日成主席生誕100周年を祝って、4月半ばに“人工衛星”を発射する」=朝鮮中央通信
●メルケル独首相、ユーログループ次期議長にショイブレ独財務相を提案
●モンティ伊首相 「イタリアは来週、労働改革を決定する」
●2月の米CPI、ガソリン価格高騰により、10か月ぶりの高水準
●欧州株、8ヶ月間の最高値で終了
● リサーチ: 日系企業によるM&A活動からくるアウトフローは、円安にさらなる勢いをつける
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
2012年3月17日土曜日
週明けの主要経済指標・イベント(3/19 月曜日)
週明けの主要経済指標・イベントはコチラです!(3/19 月曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | ★★★ | ユーロ圏経常収支 | 20億ユーロ | 43億ユーロ | |
| 18:00 | EUR | ★ | 伊工業受注(前月比) | 5.5% | n/a | |
| 21:30 | CAD | ★★ | 加卸売売上高(前月比) | 0.9% | 0.7% | |
| 23:00 | USD | ★ | 米NAHB住宅市場指数 | 29 | 30 | |
| 23:00 | USD | ★ | 米NAHB住宅市場指数 | 29 | 30 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
2012年3月16日金曜日
今日の主要経済指標・イベント(3/16 金曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/16 金曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | ★★ | 日銀金融政策決定会合議事録 | - | - | |
| 18:00 | EUR | ★ | 伊貿易収支 | 14億ユーロ | 16億ユーロ | |
|
EUR | ★ | ユーロ圏貿易収支 | 97億ユーロ | -30億ユーロ | |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米消費者物価指数(前月比) | 0.2% | 0.4% | |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米コアCPI(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | CAD | ★★ | 加製造業出荷(前月比) | 0.6% | 0.2% | |
| 22:15 | USD | ★★ | 米鉱工業生産(前月比) | 0.0% | 0.4% | |
| 22:15 | USD | ★ | 米設備稼働率 | 78.5 | 78.8 | |
| 22:55 | USD | ★★★ | 米ミシガン大学消費者信頼感指数 | 75.3 | 76.0 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
今日のピックアップ記事(3/16 金曜日)
2012年3月15日木曜日
今日の主要経済指標・イベント(3/15 木曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/15 木曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | CHF | ★★★ | スイス中銀 公定歩合発表 | 0.00% | 0.00% | |
| 18:00 | EUR | ★★★ | ECB月間報告 | - | - | |
|
EUR | ★★ | ユーロ圏労働コスト指数(前年比) | 2.7% | 2.3% | |
| 19:00 | EUR | ★★ | ユーロ圏労働者数(前期比) | -0.1% | n/a | |
| 19:00 | USD | ★★ | 米生産者物価指数(前月比) | 0.1% | 0.5% | |
| 19:00 | USD | ★★ | 米生産者物価指数コア(前月比) | 0.4% | 0.2% | |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米新規失業保険申請件数 | 36.2万件 | 35.5万件 | |
| 21:30 | USD | ★★ | 米 失業保険継続受給者数 | 341.6万人 | 340.5万人 | |
| 21:30 | USD | ★★ | NY連銀製造業指数 | 19.5 | 17.5 | |
| 22:00 | USD | ★★ | 米ネット長期TICフロー | 179億ドル | 385億ドル | |
| 23:00 | USD | ★★ | フィラデルフィア連銀景況指数 | 10.2 | 12.0 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
今日のピックアップ記事(3/15 木曜日)
2012年3月14日水曜日
今日の主要経済指標・イベント(3/14 水曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/14 水曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | AUD | ★★ | 豪ウエストパック消費者信頼感指数(前月比) | 4.2% | n/a |
| 13:30 | JPY | ★★ | 国内鉱工業生産(前月比) | 2.0% | 2.1% |
| 14:00 | JPY | ★★ | 日銀金融月報 | - | - |
| 18:30 | GBP | ★★★ | 英失業者数推移 | 6900人 | 7000人 |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英失業率 | 8.4% | 8.4% |
| 19:00 | EUR | ★★ | ユーロ圏消費者物価指数(前年比) | 2.7% | 2.7% |
| 19:00 | EUR | ★★ | ユーロ圏鉱工業生産(前月比) | -1.1% | -0.8% |
| 19:00 | CHF | ★ | スイスZEW景況感 | -21.2 | n/a |
| 21:30 | USD | ★★ | 米経常収支 | -1103億ドル | -1142億ドル |
| 21:30 | USD | ★★ | 米輸入物価指数(前月比) | 0.3% | 0.6% |
| 21:30 | CAD | ★★ | 加設備稼働率 | 81.3 | 81.6 |
| 21:30 | CAD | ★★ | 加新車販売台数(前月比) | -0.3% | 2.1% |
| 23:00 | USD | ★★★ | 米バーナンキFRB議長の発言 | - | - |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
2012年3月13日火曜日
今日のピックアップ記事(3/13 火曜日)
今日の主要経済指標・イベント(3/13 火曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/13 火曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | NZD | ★ | NZ食品価格(前月比) | 0.0% | n/a |
| 08:50 | JPY | ★★ | 国内第三次産業活動指数(前月比) | 1.4% | 0.4% |
| 09:01 | GBP | ★★ | 英RICS住宅価格 | -16% | -16% |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪NAB企業景況感指数 | 4 | n/a |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪住宅ローン約定件数(前月比) | 2.3% | 0.0% |
| 15:30 | EUR | ★★ | 仏消費者物価指数 | -0.4% | 0.4% |
| 17:15 | CHF | ★★ | スイス生産者輸入価格(前月比) | 0.0% | 0.4% |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英貿易収支 | -71億ポンド | -78億ポンド |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英DCLG住宅価格(前年比) | 0.1% | 0.6% |
| 19:00 | EUR | ★★★ | 独ZEW現況指数 | 40.3 | 41.5 |
| 19:00 | EUR | ★★★ | 独ZEW景気期待指数 | 5.4 | 11.2 |
| 20:30 | EUR | ★★★ | ECBドラギ総裁の発言 | - | - |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米小売売上高(前月比) | 0.4% | 1.1% |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米小売売上高・除自動車(前月比) | 0.7% | 0.8% |
| 23:00 | USD | ★★ | 米企業在庫(前月比) | 0.4% | 0.5% |
| 03:15 | USD | ★★★ | 米FOMC声明 | - | - |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
2012年3月10日土曜日
今日のピックアップ記事(3/10 土曜日)
前日のFxWire Proニュースから、編集部オススメの記事をピックアップしました。
●日経平均、7カ月ぶりに1万円台回復
●安住財務相 景気回復が見込まれる春に日銀の「適切な対応」を期待
●日銀、来週は金融政策を維持する見通し=消息筋
●ガイトナー米財務長官 「欧州の取り組みが世界成長へのダメージリスクを軽減」
●フィッチ 「ギリシャの格付けを”限定的なディフォルト”へ引き下げ」
●ギリシャの債務交換参加率は85.8%、CAC発動へ
●カナダ首相、エアー・カナダの操業停止を阻止するための政府介入を擁護
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
●日経平均、7カ月ぶりに1万円台回復
●安住財務相 景気回復が見込まれる春に日銀の「適切な対応」を期待
●日銀、来週は金融政策を維持する見通し=消息筋
●ガイトナー米財務長官 「欧州の取り組みが世界成長へのダメージリスクを軽減」
●フィッチ 「ギリシャの格付けを”限定的なディフォルト”へ引き下げ」
●ギリシャの債務交換参加率は85.8%、CAC発動へ
●カナダ首相、エアー・カナダの操業停止を阻止するための政府介入を擁護
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
週明けの主要経済指標・イベント(3/12 月曜日)
週明けの主要経済指標・イベントはコチラです!(3/12 月曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | ★ | 国内企業物価指数(前年比) | 0.5% | 0.6% |
| 08:50 | JPY | ★ | 国内機械受注(前月比) | -7.1% | 2.3% |
| 14:00 | JPY | ★ | 国内消費者信頼感 | 40.0 | 40.5 |
| 16:00 | EUR | ★★ | 独卸売物価指数(前月比) | 1.2% | 1.0% |
| 18:00 | EUR | ★ | 伊GDP(前期比) | -0.2% | -0.7% |
| 03:00 | EUR | ★★ | 米財政収支 | -274億ドル | -2293億ドル |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
2012年3月9日金曜日
今日の主要経済指標・イベント(3/9 金曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/9 金曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪貿易収支 | 17.1億豪ドル | 15.1億豪ドル |
| 10:30 | CNY | ★★★ | 中国消費者物価指数(前年比) | 4.5% | 3.6% |
| 10:30 | CNY | ★★ | 中国生産者物価指数(前年比) | 0.7% | 0.0% |
| 14:30 | CNY | ★★ | 中国建設(前年比) | 23.8% | 19.6% |
| 14:30 | CNY | ★★ | 中国鉱工業生産(前年比) | 12.8% | 12.4% |
| 14:30 | CNY | ★★ | 中国小売売上高(前年比) | 18.1% | 17.4% |
| 16:00 | EUR | ★★ | 独消費者物価指数(前月比) | -0.4% | 0.7% |
| 16:00 | EUR | ★ | 独貿易収支 | 139億ユーロ | 143億ユーロ |
| 16:45 | EUR | ★ | 仏鉱工業生産(前月比) | -1.4% | 0.6% |
| 18:00 | EUR | ★ | 伊鉱工業生産(前月比) | 1.4% | -0.7% |
| 18:30 | GBP | ★ | 英期待インフレ率 | ||
| 18:30 | GBP | ★★ | 英鉱工業生産(前月比) | 0.5% | 0.4% |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英コアPPI(前年比) | 2.4% | 2.5% |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英生産者仕入価格(前月比) | 0.5% | 1.0% |
| 18:30 | GBP | ★ | 英生産者出荷価格(前月比) | 0.5% | 0.3% |
| 21:00 | CAD | ★★ | 加失業率 | 7.6% | 7.6% |
| 21:00 | CAD | ★★ | 加雇用者数増減 | 0.23万人 | 1.50万人 |
| 22:30 | USD | ★★★ | 米非農業部門雇用者数増減 | 24.3万人 | 21.0万人 |
| 22:30 | USD | ★★★ | 米失業率 | 8.3% | 8.3% |
| 22:30 | USD | ★★★ | 米貿易収支 | -488億ドル | -490億ドル |
| 22:30 | CAD | ★★ | 加労働生産性(前期比) | 0.4% | 0.6% |
| 22:30 | CAD | ★ | 加貿易収支 | 27億加ドル | 20億加ドル |
| 00:00 | USD | ★ | 米卸売在庫(前月比) | 1.0% | 0.6% |
| 00:00 | GBP | ★ | 英NIESR GDP予想 | -0.2% | n/a |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
2012年3月8日木曜日
今日の主要経済指標・イベント(3/8 木曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/8 木曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | ★★★ | 国内GDP(前期比) | -0.6% | -0.2% |
| 08:50 | JPY | ★ | 国内経常収支 | 3035億円 | 3200億円 |
| 08:50 | JPY | ★ | 国内銀行貸出動向(前年比) | 0.7% | n/a |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪失業率 | 5.1% | 5.2% |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪雇用者数増減 | 4.63万人 | 5.20万人 |
| 14:00 | JPY | ★★ | 国内景気ウォッチャー調査・現状判断 | 44.1 | 46.3 |
| 16:45 | EUR | ★ | 仏貿易収支 | -50.0億ユーロ | -51.5億ユーロ |
| 17:15 | EUR | ★★ | スイス消費者物価異数(前月比) | -0.4% | 0.2% |
| 20:00 | EUR | ★★ | 独鉱工業生産(前月比) | -2.9% | 1.1% |
| 21:00 | GBP | ★★★ | 英中銀・政策金利発表 | - | - |
| 21:45 | EUR | ★★★ | 欧州中銀・政策金利発表 | - | - |
| 22:15 | CAD | ★★ | 加住宅着工件数 | 19.8万件 | 20.0万件 |
| 22:30 | CAD | ★ | 加新築住宅価格指数(前月比) | 0.1% | 0.1% |
| 23:00 | USD | ★★★ | 米新規失業保険申請件数 | 35.1万件 | 35.1万件 |
| 23:00 | USD | ★★ | 米失業保険継続受給者数 | 340.2万人 | 338.8万人 |
| 23:00 | CAD | ★★★ | カナダ中銀・政策金利発表 | - | - |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪貿易収支 | 17.1億豪ドル | 15.0億豪ドル |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
2012年3月7日水曜日
今日の主要経済指標・イベント(3/7 水曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/7 水曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:01 | GBP | ★ | 英店頭価格指数(前年比) | 1.4% | n/a |
| 09:30 | AUD | ★★★ | 豪GDP(前期比) | 1.0% | 0.7% |
| 14:00 | JPY | ★ | 国内景気先行指数 | 94.0 | 95.1 |
| 15:45 | CHF | ★★ | スイス失業率 | 3.1% | 3.1% |
| 20:00 | EUR | ★★ | ドイツ製造業受注(前月比) | 1.7% | 0.6% |
| 22:15 | USD | ★★★ | 米ADP雇用者数増減 | 17万人 | 21万人 |
| 22:30 | USD | ★★ | 米非農業部門労働生産性(前期比) | 0.7% | 0.8% |
| 22:30 | USD | ★★ | 米単位労働コスト(前期比) | 1.2% | 1.2% |
| 22:30 | CAD | ★★ | 加建設許可件数(前月比) | 11.1% | -2.3% |
| 05:00 | NZD | ★★★ | NZ中銀・政策金利 | - | - |
| 05:00 | USD | ★ | 米消費者信用残高 | 193億ドル | 100億ドル |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
2012年3月6日火曜日
今日のピックアップ記事(3/6 火曜日)
前日のFxWire Proニュースから、編集部オススメの記事をピックアップしました。
●日銀、ボルカールールが債券市場の流動性に影響を与えると警告
●中国中銀総裁 「元の為替レートは広いレンジを維持」
●カナダ経済緩やかに成長、近い将来赤字削減へ
●ギリシャ債の主要所有者、ギリシャ債務交換参加へ
●2月のECBからのポルトガル銀行借入、2.3%増
●2011年のウォール街のボーナスは25%下落-ニューヨーク監視機関
●米上院、中国の補助金に対する法案を可決
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
●日銀、ボルカールールが債券市場の流動性に影響を与えると警告
●中国中銀総裁 「元の為替レートは広いレンジを維持」
●カナダ経済緩やかに成長、近い将来赤字削減へ
●ギリシャ債の主要所有者、ギリシャ債務交換参加へ
●2月のECBからのポルトガル銀行借入、2.3%増
●2011年のウォール街のボーナスは25%下落-ニューヨーク監視機関
●米上院、中国の補助金に対する法案を可決
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
今日の主要経済指標・イベント(3/6 火曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/6 火曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:01 | GBP | ★ | 英BRC店頭価格指数(前年比) | -0.3% | n/a |
| 12:30 | AUD | ★★ | 豪経常収支 | -56億豪ドル | -79億豪ドル |
| 12:30 | AUD | ★★★ | 豪中銀・政策金利決定 | 4.25% | 4.25% |
| 19:00 | EUR | ★★ | ユーロ圏GDP(前期比) | 0.1% | -0.3% |
| 00:00 | CAD | ★★ | 加IVEY PMI | 64.1 | 62.2 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
2012年3月3日土曜日
週明けの主要経済指標・イベント(3/5 月曜日)
週明けの主要経済指標・イベントはコチラです!(3/5 月曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | CHF | ★★ | スイス小売売上高(前年比) | 0.6% | 2.1% |
| 17:45 | EUR | ★ | 伊非製造業PMI | 44.8 | n/a |
| 17:50 | EUR | ★ | 仏非製造業PMI | 52.3 | 50.3 |
| 17:55 | EUR | ★ | 独非製造業PMI | 53.7 | 52.6 |
| 18:00 | EUR | ★ | ユーロ圏非製造業PMI | 50.4 | 49.5 |
| 18:30 | EUR | ★ | ユーロ圏センティックス投資家信頼感 | -11.1 | -6.3 |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英非製造業PMI | 56.0 | 55.2 |
| 19:00 | EUR | ★★ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | -0.3% | 0.0% |
| 00:00 | USD | ★★★ | 米ISM非製造業PMI | 56.8 | 56.3 |
| 00:00 | USD | ★ | 米製造業受注(前月比) | 1.1% | -0.7% |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
今日のピックアップ記事(3/3 土曜日)
前日のFxWire Proニュースから、編集部オススメの記事をピックアップしました。
●白川日銀総裁、消費者物価は徐々に上昇すると予想
●豪ドル、対円で10カ月ぶりの高値 対ドルでも堅調
●日経平均は再び上昇傾向、0.72%高の9777.03円で引け KOSPIも追随
●イランの超大型タンカー、約20万トンの原油をシェルの施設に陸揚げ
●朱IMF副専務理事 「欧州の危機がより深刻であれば、中国の経済成長は最大4%下落する」
●FRB、新規調達資本や流動性のルールについて公示期間を延長
●米原油先物は、米ドル高とサウジアラビアの懸念で下落し取引終了
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
●白川日銀総裁、消費者物価は徐々に上昇すると予想
●豪ドル、対円で10カ月ぶりの高値 対ドルでも堅調
●日経平均は再び上昇傾向、0.72%高の9777.03円で引け KOSPIも追随
●イランの超大型タンカー、約20万トンの原油をシェルの施設に陸揚げ
●朱IMF副専務理事 「欧州の危機がより深刻であれば、中国の経済成長は最大4%下落する」
●FRB、新規調達資本や流動性のルールについて公示期間を延長
●米原油先物は、米ドル高とサウジアラビアの懸念で下落し取引終了
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
2012年3月2日金曜日
今日のピックアップ記事(3/2 金曜日)
今日の主要経済指標・イベント(3/2 金曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/2 金曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | JPY | ★★ | 東京コア消費者物価指数(前年比) | -0.4% | -0.4% |
| 08:30 | JPY | ★ | 全国コア消費者物価指数(前年比) | -0.1% | -0.1% |
| 08:30 | JPY | ★★ | 国内失業率 | 4.6% | 4.5% |
| 08:30 | JPY | ★ | 国内家計支出(前年比) | 0.5% | -0.7% |
| 18:30 | EUR | ★ | 独小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.5% |
| 17:45 | GBP | ★ | 英建設業PMI | 51.4 | 51.3 |
| 19:00 | EUR | ★ | ユーロ圏生産者物価指数(前月比) | -0.2% | 0.5% |
| 22:30 | CAD | ★★★ | 加GDP(前月比) | -0.1% | 0.3% |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
2012年3月1日木曜日
今日のピックアップ記事(3/1 木曜日)
前日のFxWire Proニュースから、編集部オススメの記事をピックアップしました。
●亀崎日銀審議委員、円安下での経済を楽観視、原油価格上昇の影響を懸念
●バーナンキFRB議長 「米労働市場の改善にはより強く持続的な経済成長が必要」
●ユンケル・ユーログループ議長 「アイルランド第二次救済の必要なし」
●ウィール英中銀委員 「5月の追加量的緩和の可能性は低い」
●1月米経済、緩やかに膨張=ベージュブック
●米エネルギー情報局 「イランへの制裁がすでに石油出荷に影響を与えている」
●ユンケル・ユーログループ議長、ユーロ圏救済基金に対し支払いの前倒しを要求
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
●亀崎日銀審議委員、円安下での経済を楽観視、原油価格上昇の影響を懸念
●バーナンキFRB議長 「米労働市場の改善にはより強く持続的な経済成長が必要」
●ユンケル・ユーログループ議長 「アイルランド第二次救済の必要なし」
●ウィール英中銀委員 「5月の追加量的緩和の可能性は低い」
●1月米経済、緩やかに膨張=ベージュブック
●米エネルギー情報局 「イランへの制裁がすでに石油出荷に影響を与えている」
●ユンケル・ユーログループ議長、ユーロ圏救済基金に対し支払いの前倒しを要求
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
今日の主要経済指標・イベント(3/1 木曜日)
今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/1 木曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | ★★ | 国内設備投資(前年比) | -9.8% | -6.5% |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪建設許可件数(前月比) | -1.0% | 2.1% |
| 15:45 | CHF | ★★ | スイスGDP(前期比) | 0.2% | -0.1% |
| 16:00 | GBP | ★★ | 英全国住宅価格指数(前月比) | -0.2% | 0.3% |
| 17:30 | CHF | ★★ | スイス製造業PMI | 47.3 | 48.5 |
| 17:45 | EUR | ★ | 伊製造業PMI | 46.8 | 47.0 |
| 17:50 | EUR | ★★ | 仏製造業PMI | 48.5 | 50.2 |
| 17:55 | EUR | ★★ | 独製造業PMI | 51.0 | 50.1 |
| 18:00 | EUR | ★★ | 欧州製造業PMI | 48.8 | 49.0 |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英製造業PMI | 52.1 | 52.0 |
| 19:00 | EUR | ★★★ | 欧州消費者物価指数(前年比) | 2.7% | 2.6% |
| 19:00 | EUR | ★★ | 欧州失業率 | 10.4% | 10.4% |
| 22:30 | USD | ★★★ | 米新規失業保険申請件数 | 35.1万件 | 35.5万件 |
| 22:30 | USD | ★★ | 米失業保険継続受給者数 | 339.2万人 | 342.3万人 |
| 22:30 | USD | ★ | 米個人所得(前月比) | 0.5% | 0.6% |
| 22:30 | USD | ★★ | 米個人支出(前月比) | 0.0% | 0.4% |
| 22:30 | CAD | ★★ | 加経常収支 | -121億加ドル | -96億加ドル |
| 22:30 | CAD | ★ | 鉱工業製品価格(前月比) | -0.7% | 0.4% |
| 00:00 | USD | ★★★ | 米ISM製造業PMI | 54.1 | 54.6 |
| 00:00 | USD | ★★★ | バーナンキFRB議長証言 | - | - |
| 00:00 | USD | ★ | 米建設収支(前月比) | 1.5% | 1.1% |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
登録:
投稿 (Atom)