今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/2 金曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | JPY | ★★ | 東京コア消費者物価指数(前年比) | -0.4% | -0.4% |
| 08:30 | JPY | ★ | 全国コア消費者物価指数(前年比) | -0.1% | -0.1% |
| 08:30 | JPY | ★★ | 国内失業率 | 4.6% | 4.5% |
| 08:30 | JPY | ★ | 国内家計支出(前年比) | 0.5% | -0.7% |
| 18:30 | EUR | ★ | 独小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.5% |
| 17:45 | GBP | ★ | 英建設業PMI | 51.4 | 51.3 |
| 19:00 | EUR | ★ | ユーロ圏生産者物価指数(前月比) | -0.2% | 0.5% |
| 22:30 | CAD | ★★★ | 加GDP(前月比) | -0.1% | 0.3% |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿