今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(2/24 金曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | AUD | ★★ | グレン・スティーブンスRBA総裁の発言 | - | - |
| 08:50 | JPY | ★ | 国内企業向けサービス価格指数(前年比) | 0.1% | 0.1% |
| 16:00 | EUR | ★★ | 独GDP・確報値(前期比) | 0.6% | -0.2% |
| 16:00 | EUR | ★★ | 独GDP・確報値(前年比) | 2.7% | 2.0% |
| 18:00 | EUR | ★ | 伊小売売上高(前月比) | -0.3% | -0.2% |
| 18:30 | GBP | ★★★ | 英GDP・改定値(前期比) | 0.6% | -0.2% |
| 23:55 | USD | ★★★ | 米ミシガン大学消費者信頼感指数 | 72.5 | 72.8 |
| 00:00 | USD | ★★★ | 米新築住宅販売件数 | 30.7万件 | 31.5万件 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/