| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | CHF | ★★ | スイス小売売上高(前年比) | 0.6% | 2.1% |
| 17:45 | EUR | ★ | 伊非製造業PMI | 44.8 | n/a |
| 17:50 | EUR | ★ | 仏非製造業PMI | 52.3 | 50.3 |
| 17:55 | EUR | ★ | 独非製造業PMI | 53.7 | 52.6 |
| 18:00 | EUR | ★ | ユーロ圏非製造業PMI | 50.4 | 49.5 |
| 18:30 | EUR | ★ | ユーロ圏センティックス投資家信頼感 | -11.1 | -6.3 |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英非製造業PMI | 56.0 | 55.2 |
| 19:00 | EUR | ★★ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | -0.3% | 0.0% |
| 00:00 | USD | ★★★ | 米ISM非製造業PMI | 56.8 | 56.3 |
| 00:00 | USD | ★ | 米製造業受注(前月比) | 1.1% | -0.7% |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/