前日のFxWire Proニュースから、編集部オススメの記事をピックアップしました。
●フランス、ムーディーズの格下げ後、赤字削減の推進を表明=財務相
●ニュージーランド財務相「NZドル高は国家経済にとって問題」
●中国金融当局、新銀行に対する自己資本比率規制を緩和か=中国証券報
●ユーロ・英ポンド、ムーディーズの格下げ警告後に下落
●安住財務相「日銀はインフレ押し上げに尽力している」
●韓国ウォン下落、ムーディーズの格下げで地合い悪化、国債は上昇
●欧州株、ムーディーズの格下げの動きを受けて下落
●米中首脳 欧州債務危機への対応を協議
⇒リアルタイム版FxWire Proニュースはコチラ
2012年2月15日水曜日
本日の主要経済指標・イベント(2/15 水曜日)
本日の主要経済指標・イベントはコチラです!(2/15 水曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | AUD | ★★ | 豪ウエストパック消費者信頼感指数(前月比) | 2.4% | n/a |
| 09:30 | AUD | ★ | 豪新車販売台数 | --2.9% | n/a |
| 14:00 | JPY | ★★ | 日銀金融月報 | ||
| 15:30 | EUR | ★★ | 仏GDP(前期比) | 0.3% | -0.2% |
| 16:00 | EUR | ★★★ | 独GDP(前期比) | 0.5% | -0.3% |
| 18:00 | EUR | ★ | 伊GDP(前期比) | -0.2% | -0.6% |
| 18:30 | GBP | ★★★ | 英ILO失業率(四半期) | 8.4% | 8.4% |
| 18:30 | GBP | ★★★ | 英失業者数推移 | +1200人 | +3000人 |
| 19:00 | EUR | ★★★ | ユーロ圏GDP(前期比) | 0.2% | -0.4% |
| 19:00 | EUR | ★ | ユーロ圏貿易収支 | 61億ユーロ | 49億ユーロ |
| 19:00 | CHF | ★ | スイスZEW景況感調査 | -50.1 | -n/a |
| 19:30 | GBP | ★★★ | BOEインフレ報告書 | ||
| 19:30 | GBP | ★★★ | キングBOE総裁の発言 | ||
| 22:30 | USD | ★★ | 米NY連銀製造業指数 | 13.5 | 14.7 |
| 23:00 | USD | ★★ | 対米証券投資(ネット長期TICフロー) | 598億ドル | 623億ドル |
| 23:15 | USD | ★★ | 米鉱工業生産(前月比) | 0.4% | 0.7% |
| 23:15 | USD | ★★ | 米設備稼働率 | 78.1% | 78.6% |
| 00:00 | USD | ★ | 米NAHB住宅市場指数 | 25 | 26 |
| 04:00 | USD | ★★★ | 米FOMC議事録公表 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
登録:
投稿 (Atom)