| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:01 | GBP | ★ | 英店頭価格指数(前年比) | 1.4% | n/a |
| 09:30 | AUD | ★★★ | 豪GDP(前期比) | 1.0% | 0.7% |
| 14:00 | JPY | ★ | 国内景気先行指数 | 94.0 | 95.1 |
| 15:45 | CHF | ★★ | スイス失業率 | 3.1% | 3.1% |
| 20:00 | EUR | ★★ | ドイツ製造業受注(前月比) | 1.7% | 0.6% |
| 22:15 | USD | ★★★ | 米ADP雇用者数増減 | 17万人 | 21万人 |
| 22:30 | USD | ★★ | 米非農業部門労働生産性(前期比) | 0.7% | 0.8% |
| 22:30 | USD | ★★ | 米単位労働コスト(前期比) | 1.2% | 1.2% |
| 22:30 | CAD | ★★ | 加建設許可件数(前月比) | 11.1% | -2.3% |
| 05:00 | NZD | ★★★ | NZ中銀・政策金利 | - | - |
| 05:00 | USD | ★ | 米消費者信用残高 | 193億ドル | 100億ドル |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/