| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | ★★ | 日銀金融政策決定会合議事録 | - | - | |
| 18:00 | EUR | ★ | 伊貿易収支 | 14億ユーロ | 16億ユーロ | |
|
EUR | ★ | ユーロ圏貿易収支 | 97億ユーロ | -30億ユーロ | |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米消費者物価指数(前月比) | 0.2% | 0.4% | |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米コアCPI(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | CAD | ★★ | 加製造業出荷(前月比) | 0.6% | 0.2% | |
| 22:15 | USD | ★★ | 米鉱工業生産(前月比) | 0.0% | 0.4% | |
| 22:15 | USD | ★ | 米設備稼働率 | 78.5 | 78.8 | |
| 22:55 | USD | ★★★ | 米ミシガン大学消費者信頼感指数 | 75.3 | 76.0 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/