| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | AUD | ★★ | 豪ウエストパック消費者信頼感指数(前月比) | 4.2% | n/a |
| 13:30 | JPY | ★★ | 国内鉱工業生産(前月比) | 2.0% | 2.1% |
| 14:00 | JPY | ★★ | 日銀金融月報 | - | - |
| 18:30 | GBP | ★★★ | 英失業者数推移 | 6900人 | 7000人 |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英失業率 | 8.4% | 8.4% |
| 19:00 | EUR | ★★ | ユーロ圏消費者物価指数(前年比) | 2.7% | 2.7% |
| 19:00 | EUR | ★★ | ユーロ圏鉱工業生産(前月比) | -1.1% | -0.8% |
| 19:00 | CHF | ★ | スイスZEW景況感 | -21.2 | n/a |
| 21:30 | USD | ★★ | 米経常収支 | -1103億ドル | -1142億ドル |
| 21:30 | USD | ★★ | 米輸入物価指数(前月比) | 0.3% | 0.6% |
| 21:30 | CAD | ★★ | 加設備稼働率 | 81.3 | 81.6 |
| 21:30 | CAD | ★★ | 加新車販売台数(前月比) | -0.3% | 2.1% |
| 23:00 | USD | ★★★ | 米バーナンキFRB議長の発言 | - | - |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿