2012年3月9日金曜日

今日の主要経済指標・イベント(3/9 金曜日)

今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/9 金曜日)

時刻 通貨 重要度 指標・イベント名 前回 予想
09:30 AUD ★★ 豪貿易収支 17.1億豪ドル 15.1億豪ドル
10:30 CNY ★★★ 中国消費者物価指数(前年比) 4.5% 3.6%
10:30 CNY ★★ 中国生産者物価指数(前年比) 0.7% 0.0%
14:30 CNY ★★ 中国建設(前年比) 23.8% 19.6%
14:30 CNY ★★ 中国鉱工業生産(前年比) 12.8% 12.4%
14:30 CNY ★★ 中国小売売上高(前年比) 18.1% 17.4%
16:00EUR★★独消費者物価指数(前月比)-0.4%0.7%
16:00 EUR 独貿易収支 139億ユーロ 143億ユーロ
16:45EUR仏鉱工業生産(前月比)-1.4%0.6%
18:00 EUR 伊鉱工業生産(前月比) 1.4% -0.7%
18:30 GBP 英期待インフレ率

18:30 GBP ★★ 英鉱工業生産(前月比) 0.5% 0.4%
18:30 GBP ★★ 英コアPPI(前年比) 2.4% 2.5%
18:30 GBP ★★ 英生産者仕入価格(前月比) 0.5% 1.0%
18:30 GBP 英生産者出荷価格(前月比) 0.5% 0.3%
21:00 CAD ★★ 加失業率 7.6% 7.6%
21:00 CAD ★★ 加雇用者数増減 0.23万人 1.50万人
22:30 USD ★★★ 米非農業部門雇用者数増減 24.3万人 21.0万人
22:30 USD ★★★ 米失業率 8.3% 8.3%
22:30 USD ★★★ 米貿易収支 -488億ドル -490億ドル
22:30 CAD ★★ 加労働生産性(前期比) 0.4% 0.6%
22:30 CAD 加貿易収支 27億加ドル 20億加ドル
00:00 USD 米卸売在庫(前月比) 1.0% 0.6%
00:00 GBP 英NIESR GDP予想 -0.2% n/a


※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/




0 件のコメント:

コメントを投稿