| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | CHF | ★★★ | スイス中銀 公定歩合発表 | 0.00% | 0.00% | |
| 18:00 | EUR | ★★★ | ECB月間報告 | - | - | |
|
EUR | ★★ | ユーロ圏労働コスト指数(前年比) | 2.7% | 2.3% | |
| 19:00 | EUR | ★★ | ユーロ圏労働者数(前期比) | -0.1% | n/a | |
| 19:00 | USD | ★★ | 米生産者物価指数(前月比) | 0.1% | 0.5% | |
| 19:00 | USD | ★★ | 米生産者物価指数コア(前月比) | 0.4% | 0.2% | |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米新規失業保険申請件数 | 36.2万件 | 35.5万件 | |
| 21:30 | USD | ★★ | 米 失業保険継続受給者数 | 341.6万人 | 340.5万人 | |
| 21:30 | USD | ★★ | NY連銀製造業指数 | 19.5 | 17.5 | |
| 22:00 | USD | ★★ | 米ネット長期TICフロー | 179億ドル | 385億ドル | |
| 23:00 | USD | ★★ | フィラデルフィア連銀景況指数 | 10.2 | 12.0 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿