| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | NZD | ★ | NZ食品価格(前月比) | 0.0% | n/a |
| 08:50 | JPY | ★★ | 国内第三次産業活動指数(前月比) | 1.4% | 0.4% |
| 09:01 | GBP | ★★ | 英RICS住宅価格 | -16% | -16% |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪NAB企業景況感指数 | 4 | n/a |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪住宅ローン約定件数(前月比) | 2.3% | 0.0% |
| 15:30 | EUR | ★★ | 仏消費者物価指数 | -0.4% | 0.4% |
| 17:15 | CHF | ★★ | スイス生産者輸入価格(前月比) | 0.0% | 0.4% |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英貿易収支 | -71億ポンド | -78億ポンド |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英DCLG住宅価格(前年比) | 0.1% | 0.6% |
| 19:00 | EUR | ★★★ | 独ZEW現況指数 | 40.3 | 41.5 |
| 19:00 | EUR | ★★★ | 独ZEW景気期待指数 | 5.4 | 11.2 |
| 20:30 | EUR | ★★★ | ECBドラギ総裁の発言 | - | - |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米小売売上高(前月比) | 0.4% | 1.1% |
| 21:30 | USD | ★★★ | 米小売売上高・除自動車(前月比) | 0.7% | 0.8% |
| 23:00 | USD | ★★ | 米企業在庫(前月比) | 0.4% | 0.5% |
| 03:15 | USD | ★★★ | 米FOMC声明 | - | - |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿