今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(3/1 木曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | ★★ | 国内設備投資(前年比) | -9.8% | -6.5% |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪建設許可件数(前月比) | -1.0% | 2.1% |
| 15:45 | CHF | ★★ | スイスGDP(前期比) | 0.2% | -0.1% |
| 16:00 | GBP | ★★ | 英全国住宅価格指数(前月比) | -0.2% | 0.3% |
| 17:30 | CHF | ★★ | スイス製造業PMI | 47.3 | 48.5 |
| 17:45 | EUR | ★ | 伊製造業PMI | 46.8 | 47.0 |
| 17:50 | EUR | ★★ | 仏製造業PMI | 48.5 | 50.2 |
| 17:55 | EUR | ★★ | 独製造業PMI | 51.0 | 50.1 |
| 18:00 | EUR | ★★ | 欧州製造業PMI | 48.8 | 49.0 |
| 18:30 | GBP | ★★ | 英製造業PMI | 52.1 | 52.0 |
| 19:00 | EUR | ★★★ | 欧州消費者物価指数(前年比) | 2.7% | 2.6% |
| 19:00 | EUR | ★★ | 欧州失業率 | 10.4% | 10.4% |
| 22:30 | USD | ★★★ | 米新規失業保険申請件数 | 35.1万件 | 35.5万件 |
| 22:30 | USD | ★★ | 米失業保険継続受給者数 | 339.2万人 | 342.3万人 |
| 22:30 | USD | ★ | 米個人所得(前月比) | 0.5% | 0.6% |
| 22:30 | USD | ★★ | 米個人支出(前月比) | 0.0% | 0.4% |
| 22:30 | CAD | ★★ | 加経常収支 | -121億加ドル | -96億加ドル |
| 22:30 | CAD | ★ | 鉱工業製品価格(前月比) | -0.7% | 0.4% |
| 00:00 | USD | ★★★ | 米ISM製造業PMI | 54.1 | 54.6 |
| 00:00 | USD | ★★★ | バーナンキFRB議長証言 | - | - |
| 00:00 | USD | ★ | 米建設収支(前月比) | 1.5% | 1.1% |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿