| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | ★ | 国内企業物価指数(前年比) | 0.5% | 0.6% |
| 08:50 | JPY | ★ | 国内機械受注(前月比) | -7.1% | 2.3% |
| 14:00 | JPY | ★ | 国内消費者信頼感 | 40.0 | 40.5 |
| 16:00 | EUR | ★★ | 独卸売物価指数(前月比) | 1.2% | 1.0% |
| 18:00 | EUR | ★ | 伊GDP(前期比) | -0.2% | -0.7% |
| 03:00 | EUR | ★★ | 米財政収支 | -274億ドル | -2293億ドル |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿