今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(2/29 水曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | ★★ | 国内鉱工業生産(前月比) | 3.8% | 1.6% |
| 09:00 | NZD | ★ | NZNBNZ企業景況感 | 16.9 | n/a |
| 09:01 | GBP | ★ | 英GFK消費者信頼感調査 | -29 | -27 |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪小売売上高(前月比) | -0.1% | 0.3% |
| 14:00 | JPY | ★ | 国内住宅着工件数(前年比) | -7.3% | -3.3% |
| 16:45 | EUR | ★★ | 仏個人支出(前月比) | -0.7% | 0.3% |
| 17:00 | CHF | ★★ | スイスKOF先行指数 | -0.17 | -0.11 |
| 17:55 | EUR | ★★★ | 独失業者数 | -3.4万人 | -0.5万人 |
| 17:55 | EUR | ★★★ | 独失業率 | 6.7 | 6.7 |
| 18:30 | GBP | ★ | 英個人向け純貸付額 | 4億ポンド | 8億ポンド |
| 18:30 | GBP | ★ | 英マネーサプライM4(前月比) | -1.4% | -0.8% |
| 19:00 | CHF | ★★★ | スイス消費者物価指数[HICP](前月比) | 0.3% | -0.3% |
| 19:00 | CHF | ★★ | スイス消費者物価指数{HICP}(前年比) | -0.4% | -0.7% |
| 19:00 | EUR | ★★★ | 欧州消費者物価指数・確報値(前年比) | 2.7% | 2.7% |
| 19:00 | EUR | ★★ | 欧州コア消費者物価指数(前年比) | 1.6% | 1.8% |
| 19:15 | EUR | ★★★ | ECB(欧州中央銀行)のLTRO(3年物資金供給オペ) | - | - |
| 22:30 | USD | ★★★ | 米GDP・改定値(前期比) | 2.8% | 2.8% |
| 22:30 | USD | ★★ | 米GDP物価指数(前期比) | 0.4% | 0.4% |
| 23:45 | USD | ★★ | 米シカゴ購買部協会景気指数 | 60.2 | 61.6 |
| 24:00 | USD | ★★★ | バーナンキFRB議長議会証言 | - | - |
| 04:00 | USD | ★★ | ベージュブック(米地区連銀経済報告書) | - | - |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿