今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(2/22 水曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | AUD | ★ | 豪CB景気先行指数(前月比) | -0.3% | n/a |
| 08:30 | AUD | ★ | 豪ウエストパック先行指数(前月比) | -0.2% | n/a |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪労働賃金指数(前月比) | 0.7% | 0.8% |
| 15:30 | EUR | ★★ | 仏消費者物価指数(前月比) | 0.4% | -0.1% |
| 15:30 | EUR | ★ | 仏消費者物価指数(前年比) | 2.5% | 2.6% |
| 17:00 | EUR | ★★ | 仏製造業PMI | 48.5 | 48.8 |
| 17:00 | EUR | ★ | 仏サービス業PMI | 52.3 | 52.2 |
| 17:30 | EUR | ★★ | 独製造業PMI | 51.0 | 51.3 |
| 17:30 | EUR | ★★ | 独サービス業PMI | 53,7 | 53,7 |
| 18:30 | GBP | ★★★ | BOE金融政策委員会議事録 | - | - |
| 19:00 | EUR | ★★ | 欧州鉱工業新規受注(前月比) | -1.2% | 0.6% |
| 00:00 | USD | ★★★ | 米中古住宅販売件数 | 461万件 | 466万件 |
| 00:00 | USD | ★★★ | 米中古住宅販売件数(前月比) | 5.0% | 0.9% |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿