今日の主要経済指標・イベントはコチラです!(2/21 火曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | AUD | ★★★ | 豪RBA議事録 | - | - |
| 11:00 | NZD | ★★★ | NZインフレ予想(前期比) | 2.8% | n/a |
| 13:30 | JPY | ★ | 国内全産業活動指数(前月比) | -1.1% | 1.6% |
| 16:00 | CHF | ★ | スイス貿易収支 | 20.7億フラン | 19.5億フラン |
| 18:30 | GBP | ★ | 英公共部門ネット負債 | 108億ポンド | -89億ポンド |
| 22:30 | CAD | ★★ | 加小売売上高(前月比) | -0.4% | 0.5% |
| 00:00 | EUR | ★ | 欧州消費者信頼感 | -20.7 | -20.1 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿