週明けの主要経済指標・イベントはコチラです!(2/20 月曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | USD | - | ニューヨーク休場(プレジデントデー) | - | - |
| 06:45 | NZD | ★★ | NZ生産者物価(前期比) | +0.2% | +0.5% |
| 08:50 | JPY | ★ | 国内通関ベース貿易収支 | -2051億円 | -1兆4563億円 |
| 09:01 | GBP | ★★ | 英ライトムーブ住宅価格(前月比) | -0.8% | - |
| 14:00 | JPY | ★ | 国内景気先行CI指数 | 94.3 | - |
| 14:00 | JPY | ★ | 国内景気一致CI指数 | 93.2 | - |
| 16:45 | EUR | ★★ | 仏企業景況感指数 | 91 | n/a |
| 17:30 | HKD | ★★ | 香港消費者物価指数(前年比) | +5.7% | +5.8% |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿