本日の主要経済指標・イベントはコチラです!(2/14 火曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | KRW | ★★ | 韓国失業率 | 3.1% | 3.2% |
| 09:01 | GBP | ★★ | 英RICS住宅価格 | -16% | -17% |
| 09:30 | AUD | ★★ | 豪NAB企業景況感指数 | +3 | |
| 11:45 | USD | ★ | ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁講演 | ||
| 13:30 | JPY | ★★ | 国内鉱工業生産(前月比) | 4.0% | 4.0% |
| JPY | ★★★ | 白川日銀総裁の記者会見 | |||
| 16:45 | EUR | ★★ | 仏非農業部門雇用者数(前期比) | 0.0% | 0.2% |
| 18:30 | GBP | ★★★ | 英消費者物価指数(前月比) | 0.4% | -0.5% |
| 18:30 | GBP | ★★★ | 英消費者物価指数(前年比) | 4.2% | 3.6% |
| 18:30 | GBP | ★★★ | 英消費者物価指数コア(前年比) | 3.0% | 2.6% |
| 18:30 | GBP | ★ | 英国政府(DCLG)住宅価格指数(前年比) | -0.3% | -0.1% |
| 19:00 | EUR | ★★★ | 独ZEW景況感調査 | -11.8 | -21.6 |
| 19:00 | EUR | ★★★ | ユーロ圏鉱工業生産(前月比) | -0.1% | -1.1% |
| 22:30 | USD | ★★★ | 米小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.8% |
| 22:30 | USD | ★★★ | 米コア小売売上高(前月比) | -0.2% | 0.6% |
| 22:30 | USD | ★★ | 米輸入物価指数(前月比) | -0.1% | 0.3% |
| 22:30 | CAD | ★ | 加新車販売台数(前月比) | -1.0% | 0.5% |
| 00:00 | USD | ★★ | ガイトナー米財務長官発言 | - | |
| 00:00 | USD | ★ | 米企業在庫(前月比) | 0.3% | 0.4% |
| 06:45 | NZD | ★★★ | NZ小売売上高(前期比) | 2.2% | 1.3% |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿