本日の主要経済指標・イベントはコチラです!(2/10 金曜日)
| 時刻 | 通貨 | 重要度 | 指標・イベント名 | 前回 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | JPY | ☆-- | 国内企業物価指数[前年比] | 1.3% | 0.9% |
| 09:30 | AUD | ☆☆- | RBA金融政策発表 | ||
| 16:00 | EUR | ☆☆- | 独消費者物価指数[前月比] | 0.7% | -0.4% |
| 16:00 | EUR | ☆-- | 独消費者物価指数[前年比] | 2.1% | 2.0% |
| 16:45 | EUR | ☆-- | 仏鉱工業生産[前月比] | 1.1% | -0.8% |
| 17:15 | EUR | ☆☆☆ | スイス消費者物価指数[前月比] | -0.2% | -0.3% |
| 18:00 | EUR | ☆-- | 伊鉱工業生産[前月比] | 0.3% | -0.5% |
| 18:30 | GBP | ☆☆- | 英生産者物価指数[コア,前年比} | 3,0% | 2.3% |
| 18:30 | GBP | ☆-- | 英生産者出荷価格[前年比} | 4.8% | 3.7% |
| 22:30 | USD | ☆☆- | 米貿易収支 | -478億ドル | -485億ドル |
| 22:30 | CAD | ☆☆- | 加貿易収支 | 10.7億加ドル | 7.0億加ドル |
| 23:55 | USD | ☆☆☆ | 米ミシガン大学消費者信頼感指数 | 74.7 | 75.0 |
| 26:30 | USD | ☆☆☆ | バーナンキFRB議長講演 |
※結果速報もお見逃しなく! ⇒http://www.fxwirepro.com/jp/
0 件のコメント:
コメントを投稿